SQL - INSERT INTO
SQL - INSERT INTO
Jakarta, 29 Januari 2020
Insert Into Statement di gunakan untuk memasukan data baru ke dalam sebuah table. Ada 2 cara untuk menulis script Insert Into.
Cara pertama :
Dengan menuliskan nama column dan value yang akan di masukkan
Cara Kedua :
Dengan langsung Memasukan Value ke dalam table. Namun harus di pastikan bahwa data yang akan di masukkin sesuai dengan letak dan jumlah column pada table yang akan di input.
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);
Dengan langsung Memasukan Value ke dalam table. Namun harus di pastikan bahwa data yang akan di masukkin sesuai dengan letak dan jumlah column pada table yang akan di input.
INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);
CustomerID | CustomerName | ContactName | Address | City | PostalCode | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | White Clover Markets | Karl Jablonski | 305 - 14th Ave. S. Suite 3B | Seattle | 98128 | USA |
90 | Wilman Kala | Matti Karttunen | Keskuskatu 45 | Helsinki | 21240 | Finland |
91 | Wolski | Zbyszek | ul. Filtrowa 68 | Walla | 01-012 | Poland |
INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway');
CustomerID | CustomerName | ContactName | Address | City | PostalCode | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | White Clover Markets | Karl Jablonski | 305 - 14th Ave. S. Suite 3B | Seattle | 98128 | USA |
90 | Wilman Kala | Matti Karttunen | Keskuskatu 45 | Helsinki | 21240 | Finland |
91 | Wolski | Zbyszek | ul. Filtrowa 68 | Walla | 01-012 | Poland |
92 | Cardinal | Tom B. Erichsen | Skagen 21 | Stavanger | 4006 |
Kita Juga dapat memasukkan data hanya untuk columns tertentu. Contoh : Kita akan memasukkan data di columns "CustomerName","City","Country".
INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway');
CustomerID | CustomerName | ContactName | Address | City | PostalCode | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | White Clover Markets | Karl Jablonski | 305 - 14th Ave. S. Suite 3B | Seattle | 98128 | USA |
90 | Wilman Kala | Matti Karttunen | Keskuskatu 45 | Helsinki | 21240 | Finland |
91 | Wolski | Zbyszek | ul. Filtrowa 68 | Walla | 01-012 | Poland |
92 | Cardinal | null | null | Stavanger | null | Norway |
Sekian Tutorial SQL - Insert Into. Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat.
Comments
Post a Comment