SQL - SELECT DISTINCT
SQL - SELECT DISTINCT STATEMENT
Jakarta, 29 Januari 2020
Statement Select Distinct di gunakan untuk mengembalikan hanya valueyang berbeda. Dalam sebuah table, sebuah column biasanya berisi banyak value duplicate (duplikasi / sama) dan kadang-kadang kita hanya mau list / mengambil value yang sama itu menjadi 1 value saja, jadi kita dapat menggunakan Statement Select Distinct ini.
SELECT DISTINCT column1, column2, ...
FROM table_name;
SELECT Country FROM Customers;
hasilnya :
| CustomerID | CustomerName | ContactName | Address | City | PostalCode | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfreds Futterkiste | Maria Anders | Obere Str. 57 | Berlin | 12209 | Germany |
| 2 | Ana Trujillo Emparedados y helados | Ana Trujillo | Avda. de la Constitución 2222 | México D.F. | 05021 | Mexico |
| 3 | Antonio Moreno Taquería | Antonio Moreno | Mataderos 2312 | México D.F. | 05023 | Mexico |
| 4 | Around the Horn | Thomas Hardy | 120 Hanover Sq. | London | WA1 1DP | UK |
| 5 | Berglunds snabbköp | Christina Berglund | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Sweden |
SELECT distinct Country FROM Customers;
hasilnya :
Number of Records: 4
| Country |
|---|
| Germany |
| Mexico |
| UK |
| Sweden |

Comments
Post a Comment